ช่องทางหลายข้อบังคับน้ําหนักเซลล์ภาระ 3t 6t 17t 30t 120t
รายละเอียด:
ความจุ | น้ําหนัก | A | B | C | D | E | F | G |
(ตัน) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
2 | 1.3 | 230 | 74 | 24 | 20 | 37 | 156 | 50 |
5 | 1.8 | 250 | 84 | 32 | 26 | 37 | 176 | 48 |
12.5 | 3.5 | 300 | 108 | 50 | 40 | 54 | 192 | 81 |
25 | 7 | 350 | 144 | 65 | 52 | 72 | 206 | 96 |
35 | 10.8 | 400 | 168 | 75 | 58 | 84 | 232 | 106 |
50 | 17.3 | 450 | 202 | 90 | 71 | 101 | 248 | 121 |
75 | 29.5 | 480 | 244 | 110 | 84 | 122 | 236 | 141 |
120 | 56.5 | 550 | 270 | 141 | 97 | 130 | 290 | 172 |
150 | 78.9 | 620 | 290 | 161 | 110 | 150 | 320 | 192 |
200 | 122 | 730 | 340 | 170 | 133 | 180 | 370 | 201 |
250 | 158 | 790 | 390 | 189 | 143 | 200 | 390 | 220 |
300 | 203 | 860 | 430 | 189 | 153 | 225 | 410 | 220 |
400 | 304 | 1020 | 520 | 205 | 178 | 270 | 480 | 236 |
500 | 408 | 1120 | 560 | 230 | 188 | 310 | 500 | 261 |
สายเชื่อมการแบ่งเครือข่ายแบบไร้สาย
อัตราภาระ: | 1/205/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ 18650 หรือแบตเตอรี่พอลิเมอร์ (7.4v 2000 Mah) | ||
หน่วยอัตราการบรรทุก: | 150% ของอัตราความจุ | ขนาดสูงสุด ของภาระความปลอดภัย | 125% F.S. |
ภาระสูงสุด: | 400% F.S. | ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่: | ≥40 ชั่วโมง |
พลังงานในระยะ 0: | 20% F.S. | ระยะเวลาการทํางาน: | - 10 °C ~ + 40 °C |
ระยะศูนย์มือ: | 4% F.S. | ความชื้นในการทํางาน: | ≤85% RH ต่ํากว่า 20°C |
ระยะเวลา: | 20% F.S. | ระยะทางของรีโมทคอนโทรล: | นาที 15 นาที |
เวลาคงที่: | ≤10 วินาที | ระยะทางของระบบ: | 500~800m |
การแสดงอัตราการอ้วน: | 100% F.S. + 9e | ความถี่เทเลเมตร: | 470mhz |
ขนาด:
ภาพด้านหน้ามีสายไฟภาพด้านข้างมีสายไฟ
คําอธิบาย:
การสร้างที่แข็งแกร่งทําให้มันเหมาะสําหรับการยกและชั่งในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุด รวมถึงการใช้งานในทะเล, ทะเลนอกและบนแผ่นดินอลูมิเนียมประเภทเครื่องบิน, หน่วยมี anodized เพื่อป้องกันการกัดกร่อน. ช่องล็อดเชื่อมโยงถูกบีวิลเพื่อให้มีผลการบิดอย่างน้อยที่สุด, กับแอนเทนเนียภายในเพื่อการป้องกันเพิ่มเติม.
ในบริษัทจีน อินดัสทรีส์ เรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการออกแบบ ผลิต และจัดจําหน่ายเซลล์ภาระภาระที่มีคุณภาพสูงสุดเราสามารถจําหน่ายทุกความต้องการของเซลล์ภาระของคุณและนําเสนอเซลล์ภาระและคําแนะนําการใช้งานผู้เชี่ยวชาญ.ดูสายการเชื่อมโยงภาระของเราออนไลน์ในวันนี้ หรือติดต่อทีมงานที่เป็นมิตรของเราสําหรับชํานาญการเซลล์ภาระและคําแนะนําการใช้งาน
ข้อดีทางการแข่งขัน
กรุณาติดต่อเรา:
วอทแอป/โทร:0086 15995095496
skyer@skyerscale.com
www.floorweighingscales.com